| A Milan rekordjai
 
 
 
| Legnagyobb idegenbeli bajnoki gyozelem | Genoa 0 - 8 Milan (1954/55) |  
| Legnagyobb hazai bajnoki gyozelem | Milan 9 - 0 Palermo (1950/51) |  
| Legnagyobb idegenbeli bajnoki veresg | Alessandria 6 - 1 Milan (1935/36) |  
| Legnagyobb hazai bajnoki veresg | Milan 1 - 6 Juventus (1996/97) |  
| Legtbb gyozelem egy szezonban | 27 (1949/50, 20 csapat), 24 (1961/62, 18 csapat) |  
| Legtbb idegenbeli gyozelem egy szezonban | 11 (1963/64, 18 csapat) |  
| Legtbb gyozelem sorozatban | 10 (1950/51, 20 csapat), 11 (1989/90, 18 csapat) |  
| Legtbb veresg sorozatban | 5 (1973/74) |  
| Legtbb idegenbeli gyozelem sorozatban | 8 (1992/93, 18 csapat) |  
| Legnagyobb veretlensgi sorozat | 58 (1990/91 s 1992/93) |  
| Legbagyobb nyeretlensgi sorozat | 11 (1929/30, 1976/77 s 1983/84) |  
| Legnagyobb idegenbeli veretlensgi sorozat | 38 (1991/92, 1992/93 s 1993/94) |  
| Legkevesebb veresg egy szezonban | 0 (1991/92) |  
| Legkevesebb gyozelem egy szezonban | 5 (1976/77, 16 csapat), 9 (1957/58, 18 csapat) |  
| Legkevesebb idegenbeli veresg egy szezonban | 0(!) (1987/88, 16 csapat), 0(!) (1991/92 s 1992-93, 18 csapat) |  
| Legtbb gl egy szezonban | 118 (1949/50, 20 csaat) s 84 (1958/59, 18 csapat) |  
| Legkevesebb gl egy szezonban | 21 (1981/82, 16 csapat) s 36 (1993-94, 18 csapat) |  
| Legkevesebb japutt gl egy szezonban | 15 (1993/94, 18 csapat) |  
| Legtbb kapott gl egy szezonban | 62 (1932/33, 18 csapat) |  
| Gltalansgi rekord | 929 perc, Sebastiano Rossi (1993-94) |  
   A Milan legtbb bajnoki mrkzse
 
 
 
| Gianni Rivera | 501 | Franco Baresi | 470 | Paolo Maldini | 372* |  
| Mauro Tassotti | 363 | Nils Liedholm | 359 | Cesare Maldini | 347 |  
| Omero Tognon | 294 | Alessandro Costacurta | 291* | Carletto Annovazzi | 283 |  
| Luigi Perversi | 282 | Angelo Anquilletti | 278 | Lorenzo Buffon | 275 |  
| Giovanni Trapattoni | 274 | Alberigo Evani | 260 | Gunnar Nordahl | 257 |  
| Antonini | 255 | Giuseppe Bonizzoni | 249 | Andrea Bonomi | 231 |  
| Aldo Maldera | 228 | Karl Heinz Schnellinger | 222 | Giovanni Lodetti | 216 |  
| Filippo Galli | 215 | Francesco Zagatti | 214 | Roberto Donadoni | 210* |  
| Jose Altafini | 205 | G. Moretti | 203 | Demetrio Albertini | 202* |  
| Sebastiano Rossi | 198* | Renato Burini | 190 | Filippo Galli | 190 |  
| Daniele Massaro | 189 | Roberto Rosato | 187 | Arcari III | 184 |  
| Enrico Albertosi | 170 | Romeo Benetti | 170 | Marco Simone | 168 |  
| Sergio Battistini | 162 | Aldo Boffi | 162 | Compiani | 162 |  
| Giuseppe Sabadini | 161 | Fulvio Collovati | 158 | Arturo Silvestri | 158 |  
| Ruben Buriani | 154 | Zorzan | 149 | Giorgio Biasolo | 148 |  
| Alfio Fontana | 147 | Marco van Basten | 147 | Aldo Bet | 144 |  
| Pierino Prati | 143 | Franklin Rijkaard | 142 | Torriani | 141 |  
| Gianni Toppan | 140 | Rosetti | 139 | Maurizio Turone | 136 |  
| Marcel Desailly | 136 | Pietro Paolo Virdis | 135 | Amleto Frignani | 135 |  
| Angelo Benedicto Sormani | 134 | Gunnar Gren | 133 | Juan Alberto Schiaffino | 132 |  
| Mario Bergamaschi | 132 | Giorgio Ghezzi | 132 | Pomi | 128 |  
| Fabio Cudicini | 127 | Foglia | 127 | Walter Novellino | 122 |  
| Mario Trebbi | 122 | Ambrogio Pelagalli | 118 | Zvonimir Boban | 118* |  
| Amarildo | 117 | Ruud Gullit | 117 | Roberto Antonelli | 117 |  
| Andrea Icardi | 117 | Ettore Puricelli | 116 | Bruno Mora | 116 |  
| Mario David | 114 | Carlo Galli | 112 | Ottorino Piotti | 112 |  
| Rigotti | 112 | Carlo Ancelotti | 112 | Eros Beroaldo | 108 |  
| Riccardo Carapellese | 106 | Luciano Chiarugi | 104 | Egidio Calloni | 101 |  
| * Az 1998/99-es idny elott |  
  A Legtbb bajnoki gl
 
 
 
| Gunnar Nordahl | 210 | Gianni Rivera | 122 | Jose Altafini | 120 |  
| Aldo Boffi | 108 | Marco Van Basten | 90 | Renzo Burini | 88 |  
| Nils Liedholm | 81 | Pierino Prati | 72 | Arcari III | 67 |  
| Moretti | 64 | Albertino Bigon | 56 | Ettore Puricelli | 55 |  
| Pietro Paolo Virdis | 53 | Riccardo Carapellese | 52 | Carletto Annovazzi | 48 |  
| Juan A. Schiaffino | 48 | Carlo Galli | 47 | Daniele Massaro | 47 |  
| Angelo B. Sormani | 45 | Marco Simone | 45 | Gastone Bean | 39 |  
| Giancarlo Danova | 38 | Gunnar Gren | 38 | Ruud Gullit | 38 |  
| Luciano Chiarugi | 37 | Romani | 37 | George Weah | 34* |  
| Romeo Benetti | 32 | Amarildo | 32 | Mario Magnozzi | 31 |  
| Egidio Calloni | 31 | Aldo Maldera | 30 |  |  |  
| * Az 1998/99-es idny elott |   
 A Legtbb vlogatott mrkzs
 
 
| Paolo Maldini | 94* | Franco Baresi | 81 | Roberto Donadoni | 63 |  
| Gianni Rivera | 60 | Alessandro Costacurta | 52* | Demetrio Albertini | 50* |  
| Romeo Benetti | 29 | Roberto Rosato | 23 | Stefano Eranio | 20 |  
| Carletto Annovazzi | 17 | Giovanni Lodetti | 17 | Giovanni Trapattoni | 17 |  
| Cesare Maldini | 14 | Omero Tognon | 14 | Carlo Ancelotti | 13 |  
| Amleto Frignani | 13 | Pierino Prati | 13 | Renzo De Vecchi | 12 |  
| Bruno Mora | 10 | Aldo Maldera | 10 |  |  |  
| * Az 1998/99-es idny elott |  
 
 |